鳩間島|データ
![]()


鳩間島についての紹介です

- 鳩間島の基本情報
鳩間島|データ

鳩間島|基本情報
| 人口 | 50人前後 |
|---|---|
| 面積 | 0.96km2 |
| 周囲 | 3.9km |
| 観光客数 | 年間4,000人前後 |
| 気温 | 年間の平均気温:25℃前後
6月〜9月の平均気温は29℃前後 最高気温は33℃ぐらい |
| 降水量 | 年間の降水量は2,000mm前後
台風が来る6月〜9月は月間で200mm前後 |
鳩間島|イベント
| 1月 | ー |
|---|---|
| 2月 | ・十六日祭 |
| 3月 | ・八重山の海開き |
| 4月 | ・浜下り |
| 5月 | ・鳩間島音楽祭 |
| 6月 | ー |
| 7月 | ・豊年祭 |
| 8月 | ・旧盆 |
| 9月 | ・結願祭 |
| 10月 | ・結願祭 |
| 11月 | ー |
| 12月 | ー |
鳩間島とは|関連記事
島から探す|関連記事
