石垣島 水温
石垣島 水温
石垣島の水温は最低水温が23℃、最高水温が31℃です。
12月が一番水温が低く23〜24℃、8月が一番水温が高く30℃〜31℃。
12月〜4月は海水温が低い時期なので、水着で泳ぐには寒いです。
6月下旬から水温が高くなり、10月末まで29℃付近を維持します。
石垣島 水温 年間
月 | 水温 |
---|---|
1月 | 23℃〜25℃ |
2月 | 23℃〜25℃ |
3月 | 23℃〜25℃ |
4月 | 23℃〜26℃ |
5月 | 26℃〜27℃ |
6月 | 28℃〜30℃ |
7月 | 29℃〜31℃ |
8月 | 30℃〜31℃ |
9月 | 28℃〜29℃ |
10月 | 27℃〜29℃ |
11月 | 25℃〜27℃ |
12月 | 23℃〜24℃ |
※2020年の水温です(参考資料:気象庁|海洋の健康診断表【日本近海の海面水温・海流(月概況)】)
関連記事