西表島|データ
![]()


西表島についての紹介です

- 西表島の基本情報
西表島|データ

西表島|基本情報
| 人口 | 2,400人前後 |
|---|---|
| 面積 | 289.27km2 |
| 周囲 | 130.0km |
| 観光客数 | 年間30万人前後 |
| 気温 | 年間の平均気温:24℃前後
6月〜9月の平均気温は28.5℃前後 最高気温は34℃ぐらい |
| 降水量 | 年間の降水量は2,500mm前後
台風が来る6月〜10月は月間で200mm前後 |
西表島|イベント
| 1月 | ー |
|---|---|
| 2月 | ・やまねこマラソン ・十六日祭 |
| 3月 | ・八重山の海開き |
| 4月 | ・浜下り ・船浮音祭り |
| 5月 | ー |
| 6月 | ・海神祭 ・上原デンサー祭り |
| 7月 | ・豊年祭 |
| 8月 | ・旧盆 |
| 9月 | ・節祭 |
| 10月 | ・節祭 |
| 11月 | ー |
| 12月 | ー |
西表島|移住支援
西表島への移住支援は、『竹富町役場のホームページ』を参考にしてみてください。
西表島|データ|関連記事
島から探す|関連記事
