ちんすこうのカロリー|どのくらい?商品の表示を調べてみた結果
ちんすこうのカロリーの紹介です
- ちんすこうのカロリー
- カロリー表示があるちんすこう
- ちんすこう商品ごとのカロリー
目次
- 1 ちんすこうのカロリー|どのくらい?商品の表示を調べてみた結果
- 1.1 ちんすこう|カロリー
- 1.2 ちんすこう|カロリー表示のある商品
- 1.2.1 珍品堂|ちんすこう(プレーン)|カロリー
- 1.2.2 珍品堂|ちんすこうミックス|カロリー
- 1.2.3 南国製菓|キャラメルちんすこう|カロリー
- 1.2.4 南都|紅芋ちんすこう|カロリー
- 1.2.5 南都|やんばる緑茶ちんすこう|カロリー
- 1.2.6 ナンポー|北谷の塩ちんすこう|カロリー
- 1.2.7 まるひら製菓工場|クッキーちんすこう|カロリー
- 1.2.8 八重山南風堂|雪塩ちんすこう|カロリー
- 1.2.9 ナンポー|パインちんすこう
- 1.2.10 明輝|粟国の塩ちんすこう|カロリー
- 1.2.11 南都|マンゴーちんすこう(ドライフルーツ入り)|カロリー
- 1.2.12 南都|パイナップルちんすこう(ドライフルーツ入り)|カロリー
- 1.2.13 ファッションキャンディ|ちんすこうショコラ(プレミアム)|カロリー
- 2 ちんすこう|カロリー|関連記事
ちんすこうのカロリー|どのくらい?商品の表示を調べてみた結果
ちんすこうのカロリーについての紹介です。
結論からいうと、ちんすこうのカロリーは商品によって違います。
理由は、ちんすこうの「重さ」と「成分」が違うから。
沖縄で販売されているちんすこうは、大きさや材料もバラバラです。
大きいちんすこうもあれば、小さいちんすこうもある。
使う材料の比率によってもカロリーは変わるので、一概にこうとは言い切れません。
ちんすこう|カロリー
実際にパッケージにカロリー表示が印刷されていた11商品のカロリーを見てみると、
- 100gあたりのカロリー:442kcal〜534.2kcal
ちんすこう1個の重さを測ってみると、
- ちんすこうの1個の重さ:6g〜12g
ちんすこう1個あたりのカロリーに換算すると、
- ちんすこう1個あたりのカロリー:30kcal〜64.1kcal
ちんすこうの大きさや、材料によってカロリーは変わりますが、大体このあたりの数値になるようです。
※あくまでも目安の値です。正確なカロリーを知りたい人は、それぞれの商品の表示をチェックしてください。
ちんすこう|カロリー表示のある商品
珍品堂|ちんすこう(プレーン)|カロリー
100gあたりのカロリー | 503.3kcal |
ちんすこう1個の重さ | 6g |
ちんすこう1個のカロリー | 30.2kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
珍品堂|ちんすこうミックス|カロリー
100gあたりのカロリー | 499.7kcal |
ちんすこう1個の重さ | 6g |
ちんすこう1個のカロリー | 30.0kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
南国製菓|キャラメルちんすこう|カロリー
種類 | 抹茶 | 紅茶 | 塩 | カフェオレ |
100gあたりのカロリー | 477kcal | 485kcal | 487kcal | 479kcak |
ちんすこう1個の重さ | 9g | 9g | 9g | 9g |
ちんすこう1個のカロリー | 42.9kcal | 43.7kcal | 43.8kcal | 43.1kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
南都|紅芋ちんすこう|カロリー
100gあたりのカロリー | 490kcal |
ちんすこう1個の重さ | 10g |
ちんすこう1個のカロリー | 49kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
南都|やんばる緑茶ちんすこう|カロリー
100gあたりのカロリー | 500kcal |
ちんすこう1個の重さ | 11g |
ちんすこう1個のカロリー | 55kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
ナンポー|北谷の塩ちんすこう|カロリー
100gあたりのカロリー | 534.2kcal |
ちんすこう1個の重さ | 12g |
ちんすこう1個のカロリー | 64.1kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
まるひら製菓工場|クッキーちんすこう|カロリー
種類 | 紅芋 | プレーン | 黒糖 |
100gあたりのカロリー | 459kcal | 480kcal | 442kcal |
ちんすこう1個の重さ | 8g | 8g | 8g |
ちんすこう1個のカロリー | 36.7kcal | 38.4kcal | 35.4kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
八重山南風堂|雪塩ちんすこう|カロリー
100gあたりのカロリー | ー |
ちんすこう1個の重さ | 10g |
ちんすこう1個のカロリー | 49.4kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
ナンポー|パインちんすこう
100gあたりのカロリー | ー |
ちんすこう1個の重さ | 10g |
ちんすこう1個のカロリー | 41kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
明輝|粟国の塩ちんすこう|カロリー
100gあたりのカロリー | 505kcal |
ちんすこう1個の重さ | 7.5g |
ちんすこう1個のカロリー | 37.9kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
南都|マンゴーちんすこう(ドライフルーツ入り)|カロリー
100gあたりのカロリー | 480kcal |
ちんすこう1個の重さ | 10g |
ちんすこう1個のカロリー | 48kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
南都|パイナップルちんすこう(ドライフルーツ入り)|カロリー
100gあたりのカロリー | 490kcal |
ちんすこう1個の重さ | 10g |
ちんすこう1個のカロリー | 49kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
ファッションキャンディ|ちんすこうショコラ(プレミアム)|カロリー
100gあたりのカロリー | 516.9kcal |
ちんすこう1個の重さ | 11.8g |
ちんすこう1個のカロリー | 61kcal |
※数値はあくまでも推定値です。商品によっては、重さが違うので、目安として考えてください
ちんすこう|カロリー|関連記事
ブログ|関連記事