宮古島|データ
![]()


宮古島についての紹介です

- 宮古島の基本情報
宮古島|データ

| 人口 | 5万5,000人前後 |
|---|---|
| 面積 | 158.93km2 |
| 周囲 | 133.5km |
| 観光客数 | 年間100万人前後 |
| 気温 | 年間の平均気温:24℃前後
6月〜9月の平均気温は28℃前後 最高気温は33℃ぐらい |
| 降水量 | 年間の降水量は2,000mm前後
台風が来る6月〜9月は月間で200mm〜300mm前後 |
宮古島|イベント
| 1月 | ・ワイドーマラソン |
|---|---|
| 2月 | ・伊良部島マラソン ・十六日祭 |
| 3月 | ー |
| 4月 | ・海開き ・浜下り ・全日本トライアスロン宮古島 |
| 5月 | ー |
| 6月 | ・海神祭 ・宮古島ロックフェス ・ツールド宮古島 |
| 7月 | ・宮古島夏まつり ・サニツ浜カーニバル |
| 8月 | ・ダンケフェスト ・多良間の八月踊り ・旧盆 |
| 9月 | ・パーントゥ |
| 10月 | ・ミュージックコンベーション ・カギマナフラ |
| 11月 | ・宮古島マラソン ・多良間島一周マラソン |
| 12月 | ・うえのドイツ文化村イルミネーション |
宮古島|旬のカレンダー

宮古島|方言
宮古島の方言は「宮古方言(みゃーくふつ)」と呼ばれる言葉が使われます。
| 意味 | みゃーくふつ |
|---|---|
| こんにちは | ー |
| いらっしゃい | ンミャーチ |
| ごめんください | カーサーチ |
| ありがとう | タンディガータンディ |
| ごめんなさい | マツガイドー |
| いいね | ジョートー |
| そうだね | ダカラヨー |
| 頑張れ | ワイドー |
| とても | ダイズ |
| 暖かい | ヌフーヌフ |
| 寒い | ピシーピシ |
| かわいい | カナス |
| 綺麗 | アパラギ |
| ゆっくり | ヌカーヌカ |
| 楽しい | ンムッシ |
| 怖い | ウトゥルス |
| 嬉しい | プカラス |
| 悲しい | ンゾーサ |
| 痛い | アガッ |
| びっくり | オゴェ |
宮古島|データ|関連記事
島から探す|関連記事

