【最新版】石垣島へのクルーズ船・寄港情報
こんにちは。石垣島ナビです。
石垣島には、外国(主に台湾)からのクルーズ船が寄港します。
クルーズ船が寄港する日は、市内のスーパー、飲食店がクルーズ船の乗客で混雑します。
レジには長蛇の列ができたり、飲食店は満席で座れなかったり。
旅行中、困った事態に陥らないように、クルーズ船が入ってくるスケジュールを事前に知っておいてください。
知っておくと、対策もできるので、知ってると知らないじゃ大違い。
今回は「石垣島への<クルーズ船>寄港情報」の紹介です。
石垣島へのクルーズ船・寄港情報
2020年(予定)
新型コロナウイルスの影響もあり、クルーズ船日程の変更が多くなっております。
最新の情報は石垣市ウェブサイトでご確認ください。
引用元:広報いしがき
クルーズ船が入ってくる日の注意点
クルーズ船が入港する日に気をつけることは、「人が多くなる」ってことです。
特に大型船(2,000人規模)の場合は、スーパー(特にサンエーシティ、マックスバリュやいま店周辺)は混雑すること間違いなしです。
クルーズ船で石垣島に来る旅客は、ガイドがバスで案内するツアーが多いようです。
入港日には旗を持ったガイドさんが「ここのスーパーでお土産買えますよ!(中国語案内なので推測です)」なんて話をしながら案内しています。
「案内する場所が決まっていて、案内先で自由行動」のような移動の仕方をしています。
1、スーパーが混む
スーパーで言えば、マックスバリュやいま店周辺の商業施設が混雑します。
特に、100円ショップが人気なので、「ザ・ダイソー・やいま店」の混み具合はすごいです。
石垣島の島民もビックリするほど。
中には、お店の前でスーツケースを開けてパッキングしだす人もいます。
クルーズ船の旅客さんはお昼頃に「マックスバリュやいま店」周辺に案内されるので、入港日は行く時間をずらしてお買い物するのがおすすめです。
2、飲食店が混む
お昼頃に「マックスバリュやいま店」に案内されるので、周辺の飲食店も軒並み満席となります。
「大戸屋」「和風亭」「ハングリーチキントリップ」などは、満席で入れないぐらいに混雑します。
少し離れた場所になると空いていることが多い。
どこにどういうお店があるのかの情報をほとんど持っていない、教えてもらってないんでしょう。
また、マックスバリュからは離れた場所になりますが、「ユーグレナモール」周辺の飲食店も混雑するので、商店街・中心街での買い物、飲食は気をつけてください。
満席で入れない、食べれない場合があるので、余裕を持った行動をすることがおすすめです。
3、台湾からの観光客が多くなる
石垣島へのクルーズ船は、主に台湾から出港して台湾に帰港する船が多いです。
なので、台湾からの観光客が多くなります。
基本的に中国語、台湾語を話され賑やかです。
ほとんど日帰りの船なので、お昼頃、夕方に商業施設、観光地巡りをされる人が多いです。
夜に石垣島に泊まっている外国人は「香港」からの人が多い。
香港からの観光客は「飛行機」で来るので、宿泊される方がほとんどです。
<香港↔︎石垣>間の飛行機の便も年々増加傾向にあるので、香港から観光に来られる方も、年々増えています。
まとめ
石垣島への大型クルーズ船の入港日は「マクスバリュやいま店周辺」「ユーグラナモール周辺」「主要観光スポット(川平湾など)」が混雑します。
特に2,000人規模の大型船が入港する日は、石垣島の飲食店のキャパシティを超えてしまうこともあるぐらいです。
クルーズ船の入港日をあらかじめ知っておくと、それに応じた対策ができます。
ご自分の旅行日周辺のクルーズ船の寄港状況をしっかりと把握して、旅を楽しんでください!
【アクセス】クルーズ船は東横INN石垣島近くの「石垣港ターミナル」へ入港します
【滞在時間】約7時間〜10時間程度の滞在
それじゃあ、楽しく旅してね!
スポンサーリンク
過去のクルーズ船の運航状況
2020年4月〜(予定)
新型コロナウイルスの影響もあり、クルーズ船日程の変更が多くなっております。
最新の情報は石垣市ウェブサイトでご確認ください。
引用元:広報いしがき
2020年3月(予定)
新型コロナウイルスの影響もあり、クルーズ船日程の変更が多くなっております。
最新の情報は石垣市ウェブサイトでご確認ください。
引用元:広報いしがき
2020年2月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
2月1日(土) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 2月1日(土) | 21:00 |
2月3日(月) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 2月3日(月) | 20:00 |
2月8日(土) | 8:00 | ウェステルダム | 1,916 | 2月8日(土) | 17:00 |
2月8日(土) | 6:30 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 2月8日(土) | 16:00 |
2月10日(月) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 2月10日(月) | 20:00 |
2月15日(土) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 2月15日(土) | 21:00 |
2月17日(月) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 2月17日(月) | 20:00 |
2月17日(月) | 6:30 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 2月17日(月) | 17:00 |
2月22日(土) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 2月22日(土) | 21:00 |
2月26日(水) | 8:00 | コスタ・アトランティカ | 2,680 | 2月26日(水) | 16:00 |
2月27日(木) | 9:00 | コスタ・ネオロマンティカ | 1,800 | 2月27日(木) | 20:00 |
2月29日(土) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 2月29日(土) | 21:00 |
※出典元:広報いしがき
2020年1月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
1月1日(水) | 9:00 | ぱしふぃっくびいなす | 680 | 1月1日(水) | 18:00 |
1月4日(土) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月4日(土) | 21:00 |
1月6日(月) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月6日(月) | 20:00 |
1月13日(月) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月13日(月) | 20:00 |
1月15日(水) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月15日(水) | 20:00 |
1月18日(土) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月18日(土) | 21:00 |
1月20日(月) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月20日(月) | 20:00 |
1月25日(土) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月25日(土) | 21:00 |
1月30日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月30日(木) | 21:00 |
※出典元:広報いしがき
2019年12月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
12月2日(月) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 12月2日(月) | 20:00 |
12月3日(火) | 8:00 | ダイアモンド・プリンセス | 2,670 | 12月3日(火) | 17:00 |
12月7日(土) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 12月7日(土) | 21:00 |
12月14日(土) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 12月14日(土) | 21:00 |
12月15日(日) | 8:00 | ウェステルダム | 1,950 | 12月15日(日) | 17:00 |
12月16日(月) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 12月16日(月) | 20:00 |
12月17日(火) | 8:00 | ピアノランド | 2,000 | 12月17日(火) | 18:00 |
12月21日(土) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 12月21日(土) | 21:00 |
12月23日(月) | 8:00 | コスタ・ネオロマンティカ | 1,800 | 12月23日(月) | 18:00 |
12月24日(火) | 7:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 12月24日(火) | 15:00 |
12月30日(月) | 8:00 | ピアノランド | 2,000 | 12月30日(月) | 18:00 |
※出典元:広報いしがき
2019年11月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
11月1日(金) | 10:00 | コスタ・ネオロマンティカ | 1,800 | 11月1日(金) | 18:00 |
11月2日(土) | 8:00 | ウェステルダム | 1,950 | 11月2日(土) | 18:00 |
11月3日(日) | 8:00 | シルバーミューズ | 623 | 11月3日(日) | 18:00 |
11月4日(月) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 11月4日(月) | 20:00 |
11月8日(金) | 8:00 | ダイアモンド・プリンセス | 2,670 | 11月8日(金) | 17:00 |
11月9日(土) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 11月9日(土) | 21:00 |
11月12日(火) | 13:00 | コスタ・ネオロマンティカ | 1,800 | 11月12日(火) | 20:00 |
11月12日(火) | 7:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 11月12日(火) | 11:00 |
11月12日(火) | 11:30 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 11月12日(火) | 17:00 |
11月18日(月) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 11月18日(月) | 20:00 |
11月19日(火) | 8:00 | コスタ・ネオロマンティカ | 1,800 | 11月19日(火) | 14:30 |
11月23日(土) | 9:00 | コスタ・ネオロマンティカ | 1,800 | 11月23日(土) | 15:00 |
11月25日(月) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 11月25日(月) | 20:00 |
11月27日(水) | 7:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 11月27日(水) | 17:00 |
※出典元:広報いしがき
2019年10月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
10月2日(水) | 7:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 10月2日(水) | 15:00 |
10月3日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 10月3日(木) | 21:00 |
10月6日(日) | 11:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 10月6日(日) | 18:00 |
10月10日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 10月10日(木) | 21:00 |
10月12日(土) | 9:00 | ダイアモンド・プリンセス | 2,670 | 10月12日(土) | 18:00 |
10月13日(日) | 9:00 | バイキングスピリット | 1,500 | 10月13日(日) | 18:00 |
10月14日(月) | 7:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 10月14日(月) | 16:00 |
10月16日(水) | 7:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 10月16日(水) | 15:00 |
10月17日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 10月17日(木) | 21:00 |
10月19日(土) | 13:00 | コスタ・ネオロマンティカ | 1,800 | 10月19日(土) | 21:00 |
10月20日(日) | 11:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 10月20日(日) | 18:00 |
10月23日(水) | 7:00 | コスタ・ネオロマンティカ | 1,800 | 10月23日(水) | 19:00 |
10月24日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 10月24日(木) | 21:00 |
10月25日(金) | 7:00 | コスタ・ネオロマンティカ | 1,800 | 10月25日(金) | 15:00 |
10月26日(土) | 7:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 10月26日(土) | 15:00 |
10月28日(月) | 8:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 10月28日(月) | 18:00 |
10月29日(火) | 7:00 | コスタ・ネオロマンティカ | 1,800 | 10月29日(火) | 18:00 |
10月29日(火) | 17:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 10月29日(火) | 1:00 |
10月30日(水) | 8:00 | ザ・ワールド | ー | 10月31日(木) | 8:00 |
10月31日(木) | 8:30 | ザ・ワールド | ー | 10月31日(木) | 20:00 |
10月31日(木) | 10:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 10月31日(木) | 20:00 |
※出典元:広報いしがき
2019年9月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
9月2日(月) | 7:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 9月2日(月) | 15:00 |
9月2日(月) | 8:30 | コスタ・アトランティカ | 2,680 | 9月2日(月) | 19:00 |
9月3日(火) | 12:00 | サンプリンセス | 1,990 | 9月3日(火) | 20:00 |
9月5日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 9月5日(木) | 21:00 |
9月8日(日) | 7:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 9月8日(日) | 15:00 |
9月9日(月) | 7:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 9月9日(月) | 16:00 |
9月10日(火) | 12:00 | サンプリンセス | 1,990 | 9月10日(火) | 20:00 |
9月11日(水) | 7:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 9月11日(水) | 15:00 |
9月12日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 9月12日(木) | 21:00 |
9月14日(土) | 13:00 | サンプリンセス | 1,990 | 9月14日(土) | 21:00 |
9月17日(火) | 12:00 | サンプリンセス | 1,990 | 9月17日(火) | 20:00 |
9月20日(金) | 7:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 9月20日(金) | 15:00 |
9月23日(月) | 7:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 9月23日(月) | 15:00 |
9月24日(火) | 7:00 | サンプリンセス | 1,990 | 9月24日(火) | 18:00 |
9月25日(水) | 8:00 | バイキングスピリット | 1,500 | 9月25日(水) | 18:00 |
9月26日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 9月26日(木) | 21:00 |
9月30日(月) | 7:00 | ル・ラペルーズ | 184 | 9月30日(月) | 18:00 |
※出典元:広報いしがき
2019年8月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
8月1日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 8月1日(木) | 21:00 |
8月5日(月) | 8:00 | コスタ・アトランティカ | 2,680 | 8月5日(月) | 19:00 |
8月5日(月) | 6:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 8月5日(月) | 16:00 |
8月6日(火) | 12:00 | サンプリンセス | 1,990 | 8月6日(火) | 20:00 |
8月7日(水) | 12:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 8月7日(水) | 19:00 |
8月8日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 8月8日(木) | 21:00 |
8月12日(月) | 8:30 | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 3,840 | 8月12日(月) | 19:30 |
8月13日(火) | 12:00 | サンプリンセス | 1,990 | 8月13日(火) | 20:00 |
8月14日(水) | 12:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 8月14日(水) | 19:00 |
8月19日(月) | 9:00 | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 3,840 | 8月19日(月) | 19:00 |
8月19日(月) | 10:30 | コスタ・アトランティカ | 2,680 | 8月19日(月) | 20:30 |
8月20日(火) | 12:00 | サンプリンセス | 1,990 | 8月20日(火) | 20:00 |
8月21日(水) | 12:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 8月21日(水) | 19:00 |
8月22日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 8月22日(木) | 21:00 |
8月26日(月) | 7:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 8月26日(月) | 16:00 |
8月27日(火) | 12:00 | サンプリンセス | 1,990 | 8月27日(火) | 20:00 |
8月28日(水) | 11:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 8月28日(水) | 19:00 |
8月28日(水) | 13:00 | ワールド ドリーム | 3,376 | 8月28日(水) | 22:00 |
8月29日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 8月29日(木) | 21:00 |
8月30日(金) | 7:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 8月30日(金) | 15:00 |
※出典元:広報いしがき
2019年7月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
7月3日(水) | 12:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 7月3日(水) | 19:00 |
7月3日(水) | 11:00 | ワールド ドリーム | 3,376 | 7月3日(水) | 21:00 |
7月4日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 7月4日(木) | 21:00 |
7月7日(日) | 8:00 | ダイアモンド・プリンセス | 2,670 | 7月7日(日) | 17:00 |
7月10日(水) | 11:00 | ワールド ドリーム | 3,376 | 7月10日(水) | 23:00 |
7月10日(水) | 12:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 7月10日(水) | 19:00 |
7月17日(水) | 12:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 7月17日(水) | 19:00 |
7月18日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 7月18日(木) | 21:00 |
7月22日(月) | 7:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 7月22日(月) | 16:00 |
7月23日(火) | 12:00 | サンプリンセス | 1,990 | 7月23日(火) | 20:00 |
7月25日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 7月25日(木) | 21:00 |
7月27日(土) | 11:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 7月27日(土) | 18:00 |
7月29日(月) | 8:30 | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 3,840 | 7月29日(月) | 19:30 |
7月30日(火) | 7:00 | サンプリンセス | 1,990 | 7月30日(火) | 18:00 |
7月31日(水) | 12:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 7月31日(水) | 19:00 |
※出典元:広報いしがき
2019年6月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
6月3日(月) | 7:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 6月3日(月) | 16:00 |
6月5日(水) | 11:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 6月5日(水) | 18:00 |
6月6日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 6月6日(木) | 21:00 |
6月7日(金) | 8:00 | マジェスティックプリンセス | 3,560 | 6月7日(金) | 18:00 |
6月11日(火) | 8:00 | ダイアモンド・プリンセス | 2,670 | 6月11日(火) | 17:00 |
6月12日(水) | 11:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 6月12日(水) | 18:00 |
6月13日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 6月13日(木) | 21:00 |
6月17日(月) | 7:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 6月17日(月) | 16:00 |
6月19日(水) | 11:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 6月19日(水) | 18:00 |
6月20日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 6月20日(木) | 21:00 |
6月21日(金) | 7:00 | カレドニアンスカイ | 114 | 6月21日(金) | 18:00 |
6月21日(金) | 8:00 | マジェスティックプリンセス | 3,560 | 6月21日(金) | 18:00 |
6月25日(火) | 8:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 6月25日(火) | 18:00 |
6月26日(水) | 11:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 6月26日(水) | 18:00 |
6月27日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 6月27日(木) | 21:00 |
6月28日(金) | 8:00 | マジェスティックプリンセス | 3,560 | 6月28日(金) | 18:00 |
6月30日(日) | 8:00 | マジェスティックプリンセス | 3,560 | 6月30日(日) | 18:00 |
※出典元:広報いしがき
2019年5月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
5月1日(水) | 8:00 | ノルウェージャン ジュエル | 2,600 | 5月1日(水) | 18:00 |
5月2日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 5月2日(木) | 21:00 |
5月6日(月) | 7:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 5月6日(月) | 16:00 |
5月8日(水) | 8:00 | マジェスティックプリンセス | 3,560 | 5月8日(水) | 18:00 |
5月9日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 5月9日(木) | 21:00 |
5月10日(金) | 8:00 | マジェスティックプリンセス | 3,560 | 5月10日(金) | 18:00 |
5月12日(日) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 5月12日(日) | 18:00 |
5月14日(火) | 12:00 | オイローパ2 | 516 | 5月14日(火) | 19:00 |
5月14日(火) | 6:00 | クリスタルシンフォニー | 1,010 | 5月14日(火) | 18:00 |
5月15日(水) | 11:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 5月15日(水) | 18:00 |
5月22日(水) | 8:00 | コスタ・アトランティカ | 2,680 | 5月22日(水) | 16:00 |
5月22日(水) | 11:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 5月22日(水) | 18:00 |
5月23日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 5月23日(木) | 21:00 |
5月28日(火) | 8:00 | ダイアモンド・プリンセス | 2,670 | 5月28日(火) | 17:00 |
5月29日(水) | 11:00 | スーパースタージェミナイ | 1,532 | 5月29日(水) | 18:00 |
5月30日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 5月30日(木) | 21:00 |
5月31日(金) | 8:00 | マジェスティックプリンセス | 3,560 | 5月31日(金) | 17:00 |
※出典元:広報いしがき
2019年4月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
4月1日(月) | 8:00 | コスタ・ネオロマンティカ | 1,800 | 4月1日(月) | 20:00 |
4月2日(火) | 12:00 | エクスプローラードリーム | 2,800 | 4月2日(火) | 21:00 |
4月4日(木) | 9:00 | アイーダベラ | 2,050 | 4月4日(木) | 18:00 |
4月4日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 4月4日(木) | 21:00 |
4月6日(土) | 8:00 | ウェステルダム | 1,916 | 4月6日(土) | 17:00 |
4月10日(水) | 8:00 | コスタ・アトランティカ | 2,680 | 4月10日(水) | 19:00 |
4月17日(水) | 7:00 | にっぽん丸 | 576 | 4月17日(水) | 19:00 |
4月25日(木) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 4月25日(木) | 21:00 |
4月26日(金) | 8:00 | シーボーン・ソジャーン | 450 | 4月26日(金) | 18:00 |
4月27日(土) | 7:00 | マジェスティックプリンセス | 3,560 | 4月27日(土) | 18:00 |
※出典元:広報いしがき
2019年3月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
3月6日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 3月6日(水) | 21:00 |
3月9日(土) | 9:00 | スターレジェンド | 212 | 3月9日(土) | 16:00 |
3月10日(日) | 8:00 | ウェステルダム | 1,916 | 3月10日(日) | 17:00 |
3月13日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 3月13日(水) | 21:00 |
3月17日(日) | 7:00 | セブンシーズマリナー | 700 | 3月17日(日) | 16:00 |
3月20日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 3月20日(水) | 21:00 |
3月26日(火) | 13:00 | サンプリンセス | 1,990 | 3月26日(火) | 21:00 |
3月27日(水) | 8:00 | コスタ・アトランティカ | 2,680 | 3月27日(水) | 18:00 |
3月27日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 3月27日(水) | 21:00 |
3月28日(木) | 8:00 | アルバトロス | 900 | 3月28日(木) | 15:00 |
3月29日(金) | 8:00 | アイーダベラ | 2,050 | 3月29日(金) | 18:00 |
3月30日(土) | 11:00 | エクスプローラー ドリーム | 2,800 | 3月30日(土) | 21:00 |
※出典元:広報いしがき
2019年2月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
2月6日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 2月6日(水) | 21:00 |
2月7日(木) | 9:00 | スーパースターヴァーゴ | 2,800 | 2月7日(木) | 17:00 |
2月9日(土) | 13:00 | スーパースターヴァーゴ | 2,800 | 2月9日(土) | 21:00 |
2月11日(月) | 9:00 | ウェステルダム | 1,916 | 2月11日(月) | 18:00 |
2月13日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 2月13日(水) | 21:00 |
2月18日(月) | 8:00 | コスタ・ネオロマンティカ | 1,800 | 2月18日(月) | 20:00 |
2月20日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 2月20日(水) | 21:00 |
2月24日(日) | 8:00 | ぱしふぃっくびいなす | 680 | 2月24日(日) | 17:00 |
2月27日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 2月27日(水) | 21:00 |
※出典元:広報いしがき
2019年1月(予定)
入港日 | 入港時間 | 船名 | 旅客定員(最大) | 出港日 | 出港時間 |
1月2日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月2日(水) | 21:00 |
1月9日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月9日(水) | 21:00 |
1月12日(土) | 13:00 | スーパースターヴァーゴ | 2,800 | 1月12日(土) | 21:00 |
1月15日(火) | 13:00 | スーパースターヴァーゴ | 2,800 | 1月15日(火) | 21:00 |
1月16日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月16日(水) | 21:00 |
1月21日(月) | 13:00 | スーパースターヴァーゴ | 2,800 | 1月21日(月) | 21:00 |
1月23日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月23日(水) | 21:00 |
1月24日(木) | 13:00 | スーパースターヴァーゴ | 2,800 | 1月24日(木) | 21:00 |
1月27日(日) | 13:00 | スーパースターヴァーゴ | 2,800 | 1月27日(日) | 21:00 |
1月30日(水) | 11:00 | スーパースターアクエリアス | 2,100 | 1月30日(水) | 21:00 |
1月31日(木) | 8:00 | スーパースターヴァーゴ | 2,800 | 1月31日(木) | 16:00 |
※出典元:広報いしがき