【那覇】航空券|いくら?出発地から探す【安い時期・相場】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
那覇の航空券についてまとめた記事です
- 那覇への航空券の相場
- 那覇への航空券が安い時期
- 那覇の航空券を格安で探す方法
【那覇】航空券|いくら?出発地から探す【安い時期・相場】
那覇への航空券を探すとき、まず最初に『航空券の相場』をチェックしておきましょう!
結論から言うと、
航空券のみで購入した場合、那覇までの航空券(往復料金)の相場は『1万円〜5万円台』。
直行便の方が安く、乗り継ぎ便は高くなる傾向があります。
まずは、直行便で検索するのがおすすめです。
また、那覇の航空券が安い時期は、『ゴールデンウィーク明け〜6月』。
出発地や予約する時期によって、料金が違うので、詳しく見ていきましょう!
【那覇】航空券|相場
出発地 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
北海道から那覇 | ![]() |
19,980円〜 | ◯ |
東北から那覇 | ![]() |
40,740円〜 | ◯ |
東京から那覇 | ![]() |
13,820円〜 | ◯ |
名古屋から那覇 | ![]() |
11,320円〜 | ◯ |
大阪から那覇 | ![]() |
10,680円〜 | ◯ |
中国・四国から那覇 | ![]() |
19,280円〜 | ✖️ |
福岡から那覇 | ![]() |
9,980円〜 | ◯ |
沖縄から那覇 | ![]() |
11,280円〜 | ✖️ |
※調査期間中の往復料金(2022年10月調べ)
【那覇】航空券|安い時期
地域 | 安い時期 |
---|---|
北海道 | 4月〜6月 |
東北 | 4月〜5月 |
関東 | 4月〜6月 / 10月 |
関西・中部 | 6月 / 9月〜10月 |
四国 | 5月〜6月 / 9月〜1月 |
山陽・山陰 | 5月〜6月 / 9月〜1月 |
九州 | 5月〜6月 / 9月〜10月 |
沖縄 | 4月〜5月 |
※2022年1月調べ
【那覇】航空券|格安
那覇の航空券で格安なのが『LCCの航空券』です。
既存の航空会社に比べ、半額ぐらいの値段で買える時期もあり。
那覇への路線があるLCCは「ピーチ」「ジェットスター」の2社。
とにかく安い航空券を探している方は、まずはLCCを調べてみましょう。
【那覇】航空券|往復
【那覇】航空券|北海道から那覇
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
19,980円〜 | ◯ |
函館⇄那覇 | ![]() |
53,360円〜 | ✖️ |
帯広⇄那覇 | ![]() |
37,360円〜 | ✖️ |
釧路⇄那覇 | ![]() |
38,360円〜 | ✖️ |
旭川⇄那覇 | ![]() |
43,560円〜 | ✖️ |
稚内⇄那覇 | ![]() |
62,160円〜 | ✖️ |
【那覇】航空券|東北から那覇
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
44,980円〜 | ◯ |
秋田⇄那覇 | ![]() |
47,360円〜 | ✖️ |
山形⇄那覇 | ![]() |
57,760円〜 | ✖️ |
【那覇】航空券|関東から那覇
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
羽田⇄那覇 | ![]() |
13,820円〜 | ✖️ |
![]() |
![]() |
12,780円〜 | ◯ |
茨城⇄那覇 | ![]() |
29,880円〜 | ✖️ |
【那覇】航空券|中部から那覇
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
11,780円〜 | ◯ |
新潟⇄那覇 | ![]() |
74,800円〜 | ✖️ |
小松⇄那覇 | ![]() |
33,080円〜 | ✖️ |
【那覇】航空券|関西から那覇
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
10,980円〜 | ◯ |
伊丹⇄那覇 | ![]() |
19,160円〜 | ✖️ |
神戸⇄那覇 | ![]() |
15,080円〜 | ✖️ |
【那覇】航空券|中国四国から那覇
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
岡山⇄那覇 | ![]() |
33,280円〜 | ✖️ |
広島⇄那覇 | ![]() |
22,280円〜 | ✖️ |
![]() |
![]() |
19,280円〜 | ✖️ |
山口宇部⇄那覇 | ![]() |
35,760円〜 | ✖️ |
松山⇄那覇 | ![]() |
21,880円〜 | ✖️ |
高松⇄那覇 | ![]() |
24,080円〜 | ✖️ |
高知⇄那覇 | ![]() |
35,360円〜 | ✖️ |
【那覇】航空券|九州から那覇
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
9,980円〜 | ◯ |
北九州⇄那覇 | ![]() |
51,960円〜 | ✖️ |
大分⇄那覇 | ![]() |
39,040円〜 | ✖️ |
長崎⇄那覇 | ![]() |
24,680円〜 | ✖️ |
熊本⇄那覇 | ![]() |
20,280円〜 | ✖️ |
宮崎⇄那覇 | ![]() |
21,280円〜 | ✖️ |
鹿児島⇄那覇 | ![]() |
27,480円〜 | ✖️ |
奄美←那覇 | ![]() |
※15,840円〜 | ✖️ |
沖永良部⇄那覇 | ![]() |
25,480円〜 | ✖️ |
与論→那覇 | ![]() |
※9,240円〜 | ✖️ |
※片道運航のため、片道料金
【那覇】航空券|沖縄から那覇
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
8,280円〜 | ✖️ |
北大東⇄那覇 | ![]() |
37,580円〜 | ✖️ |
南大東⇄那覇 | ![]() |
37,580円〜 | ✖️ |
北大東⇄南大東 | ![]() |
12,500円〜 | ✖️ |
宮古⇄那覇 | ![]() |
11,680円〜 | ✖️ |
下地島⇄那覇 | ![]() |
12,580円〜 | ✖️ |
多良間⇄那覇 | ![]() |
38,680円〜 | ✖️ |
石垣⇄那覇 | ![]() |
13,680円〜 | ✖️ |
与那国⇄那覇 | ![]() |
36,080円〜 | ✖️ |
【那覇】航空券|関連記事
航空券|関連記事
飛行機|関連記事
沖縄本島|関連記事
——————————————————————————————————-