【那覇】航空券|往復【15,000円〜】
那覇の航空券往復について紹介した記事です。
【わかること】
- 那覇航空券の往復料金
- 那覇への往復でかかる時間
【那覇】航空券|往復の料金
出発地 | 往復料金 | 出発地 | 往復料金 |
---|---|---|---|
新千歳 | 19,100円〜 | 仙台 | 17,020円〜 |
羽田 | 16,420円〜 | 成田 | 15,160円〜 |
茨城 | 15,440円〜 | 新潟 | 55,740円〜 |
小松 | 59,200円〜 | 名古屋 | 12,940円〜 |
関空 | 12,350円〜 | 伊丹 | 20,760円〜 |
神戸 | 11,640円〜 | 広島 | 44,000円〜 |
岡山 | 49,300円〜 | 岩国 | 30,940円〜 |
松山 | 30,840円〜 | 高松 | 33,440円〜 |
福岡 | 9,660円〜 | 熊本 | 27,540円〜 |
宮崎 | 27,840円〜 | 鹿児島 | 27,240円〜 |
奄美 | 36,900円〜 | 沖永良部 | 31,800円〜 |
与論 | 27,600円〜 | 宮古 | 15,240円〜 |
下地島 | 12,340円〜 | 石垣 | 10,440円〜 |
久米島 | 12,640円〜 | 北大東 | 36,300円〜 |
南大東 | 36,300円〜 | 与那国 | 43,400円〜 |
※調査期間中の相場(2022年1月調べ)
【那覇】航空券|往復の時間
那覇への往復にかかる時間は、こちらの記事で詳しく紹介しています。
関連記事