【石垣島】航空券|安い時期は?出発地ごとの最安値を比較
![]() |
![]() |
![]() |
石垣島への航空券についてまとめた記事です。
【わかること】
- 航空券の最安値
- 航空券が安い時期
- 航空券の往復料金
【石垣島】航空券 最安値
地域 | 最安値(片道) | 経路 |
---|---|---|
北海道 | 13,070円〜 | 新千歳→那覇→石垣 (APJ→SNA) |
東北 | 11,530円〜 | 仙台→那覇→石垣 (APJ→SNA) |
関東 | 8,710円〜 | 成田→石垣 (APJ) |
関西・中部 | 7,500円〜 | 中部→石垣 (APJ) |
四国 | 15,340円〜 | 松山→那覇→石垣 (ANA→SNA) |
山陽・山陰 | 14,240円〜 | 岩国→那覇→石垣 (ANA→SNA) |
九州 | 6,470円〜 | 福岡→石垣 (APJ) |
沖縄 | 4,020円〜 | 那覇 (SNA) |
※調査期間中の最安値(2022年1月調べ)
APJ:ピーチ航空
SNA:ソラシドエア
【石垣島】航空券 安い時期
地域 | 安い時期 |
---|---|
北海道 | 4月〜6月 |
東北 | 4月〜5月 |
関東 | 3月〜6月 |
関西・中部 | 2月〜6月 / 10月 |
四国 | 5月〜6月 / 11月〜1月 |
山陽・山陰 | 5月〜6月 / 9月〜1月 |
九州 | 2月〜7月 / 9月〜10月 |
沖縄 | 4月〜5月 |
※2022年1月調べ
【石垣島】航空券 往復
出発地 | ANA・JAL | LCC |
---|---|---|
東京 | 53,180円〜 | 19,920円〜 |
名古屋 | 61,280円〜 | 18,600円〜 |
大阪 | 41,480円〜 | 17,010円〜 |
福岡 | ー | 12,940円〜 |
那覇 | 10,440円〜 | ー |
宮古 | 21,500円〜 | ー |
与那国 | 16,100円〜 | ー |
※往復料金:調査期間中の相場(2022年1月調べ)
路線ごとの詳しい料金は、こちら。
関連記事