【石垣島】航空券|いくら?出発地から探す【安い時期・相場】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
石垣島の航空券についてまとめた記事です
- 石垣島への航空券の相場
- 石垣島への航空券が安い時期
- 石垣島の航空券を格安で探す方法
【石垣島】航空券|いくら?出発地から探す【安い時期・相場】
石垣島への航空券を探すとき、まず最初に『航空券の相場』をチェックしておきましょう!
結論から言うと、
航空券のみで購入した場合、石垣島までの航空券(往復料金)の相場は『1万円〜5万円台』。
直行便の方が安く、乗り継ぎ便は高くなる傾向があります。
まずは、直行便で検索するのがおすすめです。
また、石垣島の航空券が安い時期は、『ゴールデンウィーク明け〜6月』。
出発地や予約する時期によって、料金が違うので、詳しく見ていきましょう!
【石垣島】航空券|相場
出発地 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
北海道から石垣島 | ![]() |
37,860円〜 | ✖️ |
東北から石垣島 | ![]() |
43,780円〜 | ✖️ |
東京から石垣島 | ![]() |
18,980円〜 | ◯ |
名古屋から石垣島 | ![]() |
15,460円〜 | ◯ |
大阪から石垣島 | ![]() |
12,970円〜 | ◯ |
中国・四国から石垣島 | ![]() |
54,360円〜 | ✖️ |
福岡から石垣島 | ![]() |
15,800円〜 | ◯ |
沖縄から石垣島 | ![]() |
13,680円〜 | ✖️ |
※調査期間中の往復料金(2022年10月調べ)
【石垣島】航空券|安い時期
出発地 | 安い時期 |
---|---|
北海道 | 4月〜6月 |
東北 | 4月〜5月 |
関東 | 3月〜6月 |
関西・中部 | 2月〜6月 / 10月 |
四国 | 5月〜6月 / 11月〜1月 |
山陽・山陰 | 5月〜6月 / 9月〜1月 |
九州 | 2月〜7月 / 9月〜10月 |
沖縄 | 4月〜5月 |
※2022年1月調べ
【石垣島】航空券|格安
石垣島の航空券で格安なのが『LCCの航空券』です。
既存の航空会社に比べ、半額ぐらいの値段で買える時期もあり。
石垣島への路線があるLCCは「ピーチ」。
とにかく安い航空券を探している方は、まずはLCCを調べてみましょう。
【石垣島】航空券|往復
【石垣島】航空券|北海道から石垣島
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
37,860円〜 | ✖️ |
函館⇄石垣 | ![]() |
91,280円〜 | ✖️ |
帯広⇄石垣 | ![]() |
91,280円〜 | ✖️ |
釧路⇄石垣 | ![]() |
90,280円〜 | ✖️ |
旭川⇄石垣 | ![]() |
91,280円〜 | ✖️ |
稚内⇄石垣 | ![]() |
105,480円〜 | ✖️ |
【石垣島】航空券|東北から石垣島
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
43,780円〜 | ✖️ |
秋田⇄石垣 | ![]() |
88,680円〜 | ✖️ |
山形⇄石垣 | ![]() |
82,280円〜 | ✖️ |
【石垣島】航空券|関東から石垣島
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
羽田⇄石垣 | ![]() |
36,540円〜 | ✖️ |
![]() |
![]() |
18,980円〜 | ◯ |
茨城⇄石垣 | ![]() |
31,760円〜 | ✖️ |
【石垣島】航空券|中部から石垣島
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
15,460円〜 | ◯ |
新潟⇄石垣 | ![]() |
92,880円〜 | ✖️ |
小松⇄石垣 | ![]() |
68,800円〜 | ✖️ |
【石垣島】航空券|関西から石垣島
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
12,970円〜 | ◯ |
伊丹⇄石垣 | ![]() |
35,040円〜 | ✖️ |
神戸⇄石垣 | ![]() |
28,960円〜 | ✖️ |
【石垣島】航空券|中国四国から石垣島
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
岡山⇄石垣 | ![]() |
63,560円〜 | ✖️ |
広島⇄石垣 | ![]() |
57,360円〜 | ✖️ |
![]() |
![]() |
54,360円〜 | ✖️ |
山口宇部⇄石垣 | ![]() |
85,480円〜 | ✖️ |
松山⇄石垣 | ![]() |
55,960円〜 | ✖️ |
高松⇄石垣 | ![]() |
73,980円〜 | ✖️ |
高知⇄石垣 | ![]() |
70,940円〜 | ✖️ |
【石垣島】航空券|九州から石垣島
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
15,800円〜 | ◯ |
北九州⇄石垣 | ![]() |
91,680円〜 | ✖️ |
大分⇄石垣 | ![]() |
70,940円〜 | ✖️ |
長崎⇄石垣 | ![]() |
96,880円〜 | ✖️ |
熊本⇄石垣 | ![]() |
65,560円〜 | ✖️ |
宮崎⇄石垣 | ![]() |
44,760円〜 | ✖️ |
鹿児島⇄石垣 | ![]() |
52,960円〜 | ✖️ |
沖永良部⇄石垣 | ![]() |
48,560円〜 | ✖️ |
【石垣島】航空券|沖縄から石垣島
路線 | 区分 | 往復料金 | LCC |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
13,680円〜 | ✖️ |
与那国⇄石垣 | ![]() |
16,800円〜 | ✖️ |
宮古⇄石垣 | ![]() |
15,800円〜 | ✖️ |
多良間⇄石垣 | ![]() |
41,400円〜 | ✖️ |
久米島⇄石垣 | ![]() |
26,960円〜 | ✖️ |
北大東⇄石垣 | ![]() |
57,080円〜 | ✖️ |
南大東⇄石垣 | ![]() |
57,080円〜 | ✖️ |
【石垣島】航空券|関連記事
航空券|関連記事
飛行機|関連記事
石垣島|関連記事
——————————————————————————————————-