沖縄の気温をまとめた記事です
- 沖縄の年間の平均気温・最高気温・最低気温
- それぞれの地域の1ヶ月ごとの気温
※本記事のデータは『気象庁|過去の気象データ検索』で検索した平年値(1991年〜2020年)を参照し作成しています
目次
沖縄|気温|年間
那覇 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 17.3℃ | 19.8℃ | 14.9℃ | 101.6mm | 66% |
2月 | 17.5℃ | 20.2℃ | 15.1℃ | 114.5mm | 69% |
3月 | 19.1℃ | 21.9℃ | 16.7℃ | 142.8mm | 71% |
4月 | 21.5℃ | 24.3℃ | 19.1℃ | 161.0mm | 75% |
5月 | 24.2℃ | 27.0℃ | 22.1℃ | 245.3mm | 78% |
6月 | 27.2℃ | 29.8℃ | 25.2℃ | 284.4mm | 83% |
7月 | 29.1℃ | 31.9℃ | 27.0℃ | 188.1mm | 78% |
8月 | 29.0℃ | 31.8℃ | 26.8℃ | 240.0mm | 78% |
9月 | 27.9℃ | 30.6℃ | 25.8℃ | 275.2mm | 75% |
10月 | 25.5℃ | 28.1℃ | 23.5℃ | 179.2mm | 72% |
11月 | 22.5℃ | 25.0℃ | 20.4℃ | 119.1mm | 69% |
12月 | 19.0℃ | 21.5℃ | 16.8℃ | 110.0mm | 67% |
年間 | 23.3℃ | 26.0℃ | 21.1℃ | 2161.0mm | 73% |
気温が上がるのは5月から
沖縄は5月から気温がだんだんと高くなり初めます。
夏でも最高気温は32℃前後ですが、日光が強いので体感温度はもっと高いような気がします。
9月から北風が強くなる
特に北風が吹き始める9月からだんだんと気温が下がります。
11月になると、急に気温が低くなるので、注意が必要です。
1月〜2月が最も寒い時期
沖縄は1月〜2月に気温が一番低くなり、寒さを感じます。
ジャケットなど、風を防げる防寒着があるとGood!
沖縄本島|気温|年間
宮古島|気温|年間
石垣島|気温|年間
沖縄|気温|関連記事
島から探す|関連記事
トップページ