新城島についての紹介です
- 新城島の基本情報
新城島(パナリ島)|データ
新城島(パナリ島)|基本情報
| 人口 | 15人前後 | 
|---|---|
| 面積 | 上地島(1.76km2)、下地島(1.58km2) | 
| 周囲 | 11km | 
| 観光客数 | 年間3,000人前後 | 
| 気温 | 年間の平均気温:25℃前後 6月〜9月の平均気温は29℃前後 最高気温は33℃ぐらい | 
| 降水量 | 年間の降水量は2,000mm前後 台風が来る6月〜9月は月間で200mm前後 | 
新城島(パナリ島)|データ|関連記事
島から探す|関連記事
新城島についての紹介です
| 人口 | 15人前後 | 
|---|---|
| 面積 | 上地島(1.76km2)、下地島(1.58km2) | 
| 周囲 | 11km | 
| 観光客数 | 年間3,000人前後 | 
| 気温 | 年間の平均気温:25℃前後 6月〜9月の平均気温は29℃前後 最高気温は33℃ぐらい | 
| 降水量 | 年間の降水量は2,000mm前後 台風が来る6月〜9月は月間で200mm前後 |