石垣島 人口
【この記事で解決できること】
- 石垣島の人口は?
- 石垣島の人口比率は?
- 石垣島近くの島の人口も知りたいな
と疑問を抱えている方の悩みを解決できる記事になっています。
なぜなら、これからご紹介する『石垣島の人口』を見ると、石垣島や竹富島の人口がわかるようになったからです。
記事の前半では『石垣島の人口・人口密度・人口比率』を解説しつつ、記事の後半では『石垣島近くの島(竹富島・西表島など)の人口』を紹介します。
この記事を読み終えることで、『石垣島の人口推移』がわかるだけでなく、『石垣島近くの島の人口』も一緒にわかるようになりますよ。
目次
石垣島 人口
2021年の石垣島の人口は49,839人です(1月末日)。
2021年8月末の石垣島の人口が49,703人。
石垣島の人口は増加傾向にあります。
石垣島 人口推移
年 | 石垣島 人口 |
---|---|
2008年 | 48,231人 |
2009年 | 48,487人 |
2010年 | 48,629人 |
2011年 | 48,746人 |
2012年 | 48,795人 |
2013年 | 48,854人 |
2014年 | 48,815人 |
2015年 | 48,938人 |
2016年 | 49,141人 |
2017年 | 49,252人 |
2018年 | 49,462人 |
2019年 | 49,590人 |
2020年 | 49,823人 |
2021年 | 49,839人 |
※1月末日の人口
【参考資料】石垣市の人口(住民基本台帳人口移動詳細表)|石垣市
石垣島 人口密度
年 | 石垣島 人口密度 |
---|---|
2021年 | 223.49 |
※石垣島の面積223平方キロメートルを元に計算した結果です
【参考資料】沖縄総合事務局石垣島農業水利事業所
石垣島 人口比率
年 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
2021年 | 25,113人 | 24,726人 |
※1月末日の人口
【参考資料】石垣市の人口(住民基本台帳人口移動詳細表)|石垣市
石垣島 人口 年齢別
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
総数 | 38,169人 | 18,829人 | 19,340人 |
15歳〜19歳 | 2,407人 | 1,269人 | 1,138人 |
20歳〜24歳 | 1,693人 | 842人 | 851人 |
25歳〜29歳 | 2,877人 | 1,409人 | 1,468人 |
30歳〜34歳 | 3,671人 | 1,766人 | 1,905人 |
35歳〜39歳 | 3,525人 | 1,737人 | 1,788人 |
40歳〜44歳 | 3,042人 | 1,560人 | 1,482人 |
45歳〜49歳 | 3,035人 | 1,598人 | 1,437人 |
50歳〜54歳 | 3,530人 | 1,837人 | 1,693人 |
55歳〜59歳 | 3,614人 | 1,929人 | 1,685人 |
60歳〜64歳 | 2,786人 | 1,502人 | 1,284人 |
65歳〜69歳 | 1,796人 | 899人 | 897人 |
70歳〜74歳 | 1,901人 | 895人 | 1,006人 |
75歳〜79歳 | 1,655人 | 728人 | 927人 |
80歳〜84歳 | 1,319人 | 514人 | 805人 |
85歳〜89歳 | 788人 | 241人 | 547人 |
90歳〜94歳 | 353人 | 76人 | 277人 |
95歳〜99歳 | 146人 | 24人 | 122人 |
100歳〜 | 31人 | 3人 | 28人 |
※平成22年10月1日(平成22年国勢調査)
【参考資料】人口の推移 – 石垣市
竹富島 人口

※画像をクリックすると大きくなります
年 | 竹富島 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2008年 | 335人 | 152人 | 183人 |
2009年 | 332人 | 149人 | 183人 |
2010年 | 314人 | 140人 | 174人 |
2011年 | 318人 | 139人 | 179人 |
2012年 | 323人 | 142人 | 181人 |
2013年 | 343人 | 154人 | 189人 |
2014年 | 352人 | 160人 | 192人 |
2015年 | 359人 | 166人 | 193人 |
2016年 | 361人 | 166人 | 195人 |
2017年 | 364人 | 167人 | 197人 |
2018年 | 356人 | 169人 | 187人 |
2019年 | 351人 | 167人 | 184人 |
2020年 | 364人 | 174人 | 190人 |
2021年 | 348人 | 160人 | 188人 |
※1月末の人口
【参考資料】竹富町地区別人口動態表|竹富町ホームページ
西表島 人口
年 | 西表島 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2008年 | 2,312人 | 1,227人 | 1,085人 |
2009年 | 2,278人 | 1,189人 | 1,089人 |
2010年 | 2,290人 | 1,201人 | 1,089人 |
2011年 | 2,285人 | 1,206人 | 1,079人 |
2012年 | 2,274人 | 1,185人 | 1,089人 |
2013年 | 2,296人 | 1,177人 | 1,119人 |
2014年 | 2,303人 | 1,186人 | 1,117人 |
2015年 | 2,361人 | 1,226人 | 1,135人 |
2016年 | 2,402人 | 1,241人 | 1,161人 |
2017年 | 2,407人 | 1,263人 | 1,144人 |
2018年 | 2,424人 | 1,265人 | 1,159人 |
2019年 | 2,474人 | 1,301人 | 1,173人 |
2020年 | 2,462人 | 1,281人 | 1,181人 |
2021年 | 2,426人 | 1,249人 | 1,177人 |
※1月末の人口
【参考資料】竹富町地区別人口動態表|竹富町ホームページ
小浜島 人口
年 | 小浜島 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2008年 | 637人 | 330人 | 307人 |
2009年 | 643人 | 335人 | 308人 |
2010年 | 617人 | 316人 | 301人 |
2011年 | 585人 | 302人 | 283人 |
2012年 | 565人 | 297人 | 268人 |
2013年 | 595人 | 304人 | 291人 |
2014年 | 619人 | 313人 | 306人 |
2015年 | 654人 | 327人 | 327人 |
2016年 | 677人 | 347人 | 330人 |
2017年 | 713人 | 361人 | 352人 |
2018年 | 717人 | 370人 | 347人 |
2019年 | 696人 | 359人 | 337人 |
2020年 | 697人 | 369人 | 328人 |
2021年 | 720人 | 377人 | 343人 |
※1月末の人口
【参考資料】竹富町地区別人口動態表|竹富町ホームページ
黒島 人口
年 | 黒島 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2008年 | 224人 | 129人 | 95人 |
2009年 | 224人 | 130人 | 94人 |
2010年 | 220人 | 123人 | 97人 |
2011年 | 214人 | 121人 | 93人 |
2012年 | 219人 | 122人 | 97人 |
2013年 | 208人 | 115人 | 93人 |
2014年 | 207人 | 116人 | 91人 |
2015年 | 209人 | 118人 | 91人 |
2016年 | 210人 | 119人 | 91人 |
2017年 | 216人 | 122人 | 94人 |
2018年 | 216人 | 122人 | 94人 |
2019年 | 216人 | 117人 | 99人 |
2020年 | 237人 | 118人 | 119人 |
2021年 | 233人 | 118人 | 115人 |
※1月末の人口
【参考資料】竹富町地区別人口動態表|竹富町ホームページ
波照間島 人口
年 | 波照間島 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2008年 | 578人 | 289人 | 289人 |
2009年 | 569人 | 287人 | 282人 |
2010年 | 547人 | 278人 | 269人 |
2011年 | 548人 | 278人 | 270人 |
2012年 | 550人 | 275人 | 275人 |
2013年 | 527人 | 272人 | 255人 |
2014年 | 543人 | 285人 | 258人 |
2015年 | 538人 | 284人 | 254人 |
2016年 | 528人 | 279人 | 249人 |
2017年 | 508人 | 268人 | 240人 |
2018年 | 502人 | 267人 | 235人 |
2019年 | 516人 | 275人 | 241人 |
2020年 | 512人 | 269人 | 243人 |
2021年 | 498人 | 261人 | 237人 |
※1月末の人口
【参考資料】竹富町地区別人口動態表|竹富町ホームページ
新城島(パナリ島) 人口
年 | 新城島 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2008年 | 11人 | 9人 | 2人 |
2009年 | 13人 | 9人 | 3人 |
2010年 | 12人 | 10人 | 2人 |
2011年 | 12人 | 10人 | 2人 |
2012年 | 13人 | 11人 | 2人 |
2013年 | 15人 | 12人 | 3人 |
2014年 | 16人 | 13人 | 3人 |
2015年 | 14人 | 11人 | 3人 |
2016年 | 15人 | 11人 | 4人 |
2017年 | 14人 | 10人 | 4人 |
2018年 | 13人 | 10人 | 3人 |
2019年 | 11人 | 8人 | 3人 |
2020年 | 12人 | 9人 | 3人 |
2021年 | 13人 | 9人 | 4人 |
※1月末の人口
【参考資料】竹富町地区別人口動態表|竹富町ホームページ
鳩間島 人口
年 | 鳩間島 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2008年 | 71人 | 39人 | 32人 |
2009年 | 54人 | 30人 | 24人 |
2010年 | 43人 | 27人 | 16人 |
2011年 | 49人 | 31人 | 18人 |
2012年 | 53人 | 32人 | 21人 |
2013年 | 67人 | 37人 | 30人 |
2014年 | 61人 | 33人 | 28人 |
2015年 | 60人 | 38人 | 22人 |
2016年 | 50人 | 32人 | 18人 |
2017年 | 41人 | 22人 | 19人 |
2018年 | 48人 | 27人 | 21人 |
2019年 | 58人 | 33人 | 25人 |
2020年 | 59人 | 35人 | 24人 |
2021年 | 57人 | 32人 | 25人 |
※1月末の人口
【参考資料】竹富町地区別人口動態表|竹富町ホームページ
嘉弥真島 人口
年 | 嘉弥真島 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2008年 | 2人 | 2人 | 0人 |
2009年 | 2人 | 2人 | 0人 |
2010年 | 2人 | 2人 | 0人 |
2011年 | 2人 | 2人 | 0人 |
2012年 | 2人 | 2人 | 0人 |
2013年 | 2人 | 2人 | 0人 |
2014年 | 2人 | 2人 | 0人 |
2015年 | 2人 | 2人 | 0人 |
2016年 | 2人 | 2人 | 0人 |
2017年 | 2人 | 2人 | 0人 |
2018年 | 1人 | 1人 | 0人 |
2019年 | 1人 | 1人 | 0人 |
2020年 | 1人 | 1人 | 0人 |
2021年 | 1人 | 1人 | 0人 |
※1月末の人口
【参考資料】竹富町地区別人口動態表|竹富町ホームページ
与那国島 人口
年 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2021年 | 1,681人 | 907人 | 774人 |
※8月末日の人口
【参考資料】人口と世帯数|与那国町役場
年 | 与那国島 平均人口 |
---|---|
2008年 | 1,644人 |
2009年 | 1,618人 |
2010年 | 1,604人 |
2011年 | 1,611人 |
2012年 | 1,575人 |
2013年 | 1,553人 |
2014年 | 1,513人 |
2015年 | 1,489人 |
2016年 | 1,686人 |
2017年 | 1,712人 |
2018年 | 1,704人 |
2019年 | 1,706人 |
2020年 | 1,704人 |
【参考資料】人口と世帯数|与那国町役場
関連記事