【那覇】直行便
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
那覇の直行便をまとめた記事です
- 那覇への直行便
- 那覇の直行便はどこから出発できるか
- 那覇の直行便の料金・時間
目次
【那覇】直行便
那覇への直行便は、次の30空港の路線があります。
※調査期間中の往復料金(2022年10月調べ)
北海道・関東・中部
出発地 | 往復料金 | 時間 | 航空会社 |
---|---|---|---|
新千歳 | 19,980円〜 | 4時間 | ![]() |
仙台 | 40,740円〜 | 3時間20分 | ![]() ![]() |
羽田 | 13,820円〜 | 3時間 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
成田 | 14,580円〜 | 3時間30分 | ![]() ![]() ![]() |
茨城 | 23,680円〜 | 3時間15分 | ![]() |
中部 | 11,320円〜 | 2時間30分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
新潟 | 41,480円〜 | 3時間 | ![]() |
小松 | 33,080円〜 | 2時間40分 | ![]() |
近畿・中国地方・四国
出発地 | 往復料金 | 時間 | 航空会社 |
---|---|---|---|
関空 | 10,680円〜 | 2時間30分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
伊丹 | 19,960円〜 | 2時間20分 | ![]() ![]() |
神戸 | 11,080円〜 | 2時間15分 | ![]() ![]() ![]() |
広島 | 22,280円〜 | 2時間 | ![]() |
岡山 | 33,280円〜 | 2時間10分 | ![]() |
岩国 | 19,280円〜 | 2時間10分 | ![]() |
松山 | 21,880円〜 | 2時間 | ![]() |
高松 | 24,080円〜 | 2時間10分 | ![]() |
九州
出発地 | 往復料金 | 時間 | 航空会社 |
---|---|---|---|
福岡 | 9,980円〜 | 2時間 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
熊本 | 20,280円〜 | 1時間40分 | ![]() |
宮崎 | 23,680円〜 | 1時間40分 | ![]() ![]() |
鹿児島 | 27,480円〜 | 1時間30分 | ![]() ![]() |
奄美 | 15,840円〜※ | 1時間 | ![]() |
沖永良部 | 25,480円〜 | 50分 | ![]() |
与論 | 9,240円〜※ | 40分 | ![]() ![]() |
※片道運航なので片道料金
沖縄
出発地 | 往復料金 | 時間 | 航空会社 |
---|---|---|---|
久米島 | 11,280円〜 | 35分 | ![]() ![]() |
北大東 | 37,580円〜 | 1時間 | ![]() |
南大東 | 37,580円〜 | 1時間 | ![]() |
北⇄南 | 12,500円〜 | 20分 | ![]() |
宮古 | 10,680円〜 | 55分 | ![]() ![]() |
下地島 | 12,580円〜 | 50分 | ![]() |
石垣 | 8,040円〜 | 1時間 | ![]() ![]() ![]() |
与那国 | 35,880円〜 | 1時間30分 | ![]() |
【那覇】直行便|航空会社
【那覇】直行便|関連記事
飛行機|関連記事
航空券|関連記事
空港|関連記事
行き方|関連記事
——————————————————————————————-