【名古屋(中部)⇄那覇】飛行機
![]() |
![]() |
![]() |
名古屋と沖縄本島の間を運行している飛行機の紹介です。
【わかること】
- 名古屋から那覇への飛行機
- 那覇から名古屋への飛行機
- 飛行機の料金・時間・時刻表
目次
名古屋 那覇 飛行機
区間 | 名古屋→那覇 | 那覇→名古屋 |
---|---|---|
片道料金(相場) | 7,120円〜 | 5,820円 |
時間 | 2時間40分 | 2時間05分 |
航空会社(便数) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
時刻表 | 月間スケジュール|飛行機にのる|那覇空港旅客ターミナルビル |
※ANA:一部の便はSNA(ソラシドエア)運航
JAL:JTA(日本トランスオーシャン航空)運航
名古屋 那覇 飛行機 最安値
時期 | 片道料金 | 往復料金 | 航空会社 (往路/復路) |
---|---|---|---|
1月 | 16,460円 | 32,120円 | ANA / ANA |
2月 | 5,160円 | 10,320円 | JJP / JJP |
3月 | 5,160円 | 10,320円 | JJP / JJP |
4月 | 5,160円 | 10,320円 | JJP / JJP |
GW | 9,760円 | 19,020円 | SNA / SKY |
5月 | 5,160円 | 10,020円 | JJP / SKY |
6月 | 5,160円 | 10,020円 | JJP / SKY |
7月 | 7,120円 | 12,940円 | APJ / APJ |
お盆 | 20,960円 | 41,720円 | SNA / SNA |
8月 | 5,820円 | 12,140円 | APJ / APJ |
9月 | 5,820円 | 10,020円 | APJ / SKY |
10月 | 5,160円 | 10,020円 | JJP / SKY |
11月 | 11,660円 | 24,420円 | ANA / ANA |
12月 | 12,560円 | 25,120円 | ANA / ANA |
年末年始 | 26,440円 | 52,880円 | ANA / ANA |
※GW:ゴールデンウィーク
APJ:ピーチ
SKY:スカイマーク
JJP:ジェットスター
SNA:ソラシドエア
名古屋 那覇 航空会社
名古屋 那覇 ANA
時期 | 片道料金 | 往復料金 |
---|---|---|
夏季 | 11,760円〜 | 23,520円〜 |
冬季 | 16,460円〜 | 32,120円〜 |
出発日より3ヶ月以上前に予約すると特割75が適用され料金が安くなります
【名古屋⇄那覇】ANA 安い時期
- 11月〜翌年1月の最安値
- 1月から年末年始の予約が可能
時期 | 中部→那覇 | 那覇→中部 |
---|---|---|
1月 | 16,460円〜 | 15,660円〜 |
2月 | 25,490円〜 | 25,490円〜 |
3月 | 17,560円〜 | 17,560円〜 |
4月 | 10,460円〜 | 10,460円〜 |
GW | 20,860円〜 | 20,860円〜 |
5月 | 12,260円〜 | 11,760円〜 |
6月 | 10,260円〜 | 10,260円〜 |
7月 | 11,760円〜 | 11,760円〜 |
お盆 | 30,060円〜 | 26,960円〜 |
8月 | 14,160円〜 | 16,860円〜 |
9月 | 11,760円〜 | 11,760円〜 |
10月 | 11,760円〜 | 11,760円〜 |
11月 | 11,660円〜 | 12,760円〜 |
12月 | 12,560円〜 | 12,560円〜 |
年末年始 | 26,440円〜 | 26,440円〜 |
※GW:ゴールデンウィーク
名古屋 那覇 JAL
時期 | 片道料金 | 往復料金 |
---|---|---|
夏季 | 16,660円〜 | 32,820円〜 |
冬季 | 15,860円〜 | 30,020円〜 |
出発日より3ヶ月以上前に予約すると特割75が適用され料金が安くなります
【名古屋⇄那覇】JAL 安い時期
- 年間を通して安定した料金
- お盆、年末年始は高い
時期 | 中部→那覇 | 那覇→中部 |
---|---|---|
1月 | ー | ー |
2月 | 27,590円〜 | 27,590円〜 |
3月 | 17,560円〜 | 17,560円〜 |
4月 | 10,460円〜 | 10,460円〜 |
GW | 14,160円〜 | 19,360円〜 |
5月 | 12,260円〜 | 11,760円〜 |
6月 | 10,260円〜 | 10,260円〜 |
7月 | 16,660円〜 | 16,160円〜 |
お盆 | 32,360円〜 | 35,760円〜 |
8月 | 25,060円〜 | 35,860円〜 |
9月 | 16,660円〜 | 16,160円〜 |
10月 | 16,660円〜 | 16,160円〜 |
11月 | 13,060円〜 | 14,860円〜 |
12月 | 15,860円〜 | 14,160円〜 |
年末年始 | 38,860円〜 | ー |
※GW:ゴールデンウィーク
名古屋 那覇 ピーチ
時期 | 片道料金 | 往復料金 |
---|---|---|
夏季 | 7,120円〜 | 12,940円〜 |
冬季 | 7,920円〜 | 15,840円〜 |
シンプルピーチプランで予約すると安くなります
【名古屋⇄那覇】ピーチ 安い時期
- 7月〜9月の最安値
- 夏に安い!
時期 | 中部→那覇 | 那覇→中部 |
---|---|---|
1月 | ー | ー |
2月 | 7,920円〜 | 7,920円〜 |
3月 | 5,320円〜 | 5,320円〜 |
4月 | 5,820円〜 | 5,820円〜 |
GW | 12,820円〜 | 14,220円〜 |
5月 | 5,820円〜 | 5,820円〜 |
6月 | 5,820円〜 | 5,820円〜 |
7月 | 7,120円〜 | 5,820円〜 |
お盆 | 25,720円〜 | 25,720円〜 |
8月 | 5,820円〜 | 6,320円〜 |
9月 | 5,820円〜 | 5,820円〜 |
10月 | 6,320円〜 | 5,820円〜 |
11月 | ー | ー |
12月 | ー | ー |
年末年始 | ー | ー |
※GW:ゴールデンウィーク
名古屋 那覇 スカイマーク
時期 | 片道料金 | 往復料金 |
---|---|---|
夏季 | 10,860円〜 | 16,820円〜 |
冬季 | 10,860円〜 | 21,720円〜 |
いま得プランで予約すると安くなります
【名古屋⇄那覇】スカイマーク 安い時期
- (那覇から名古屋)5月〜6月、9月〜10月の最安値
- 復路が安い!
時期 | 中部→那覇 | 那覇→中部 |
---|---|---|
1月 | ー | ー |
2月 | 10,860円〜 | 10,860円〜 |
3月 | 6,860円〜 | 10,860円〜 |
4月 | 6,860円〜 | 5,960円〜 |
GW | 13,860円〜 | 13,860円〜 |
5月 | 6,860円〜 | 4,860円〜 |
6月 | 6,860円〜 | 4,860円〜 |
7月 | 10,860円〜 | 5,960円〜 |
お盆 | 21,560円〜 | 25,560円〜 |
8月 | 8,860円〜 | 10,860円〜 |
9月 | 5,960円〜 | 4,860円〜 |
10月 | 5,960円〜 | 4,860円〜 |
11月 | ー | ー |
12月 | ー | ー |
年末年始 | ー | ー |
※GW:ゴールデンウィーク
名古屋 那覇 ジェットスター
時期 | 片道料金 | 往復料金 |
---|---|---|
夏季 | 10,850円〜 | 20,500円〜 |
冬季 | 5,160円〜 | 10,320円〜 |
Starterプランで予約すると安くなります
【名古屋⇄那覇】ジェットスター 安い時期
- 2月〜4月の最安値
- 往路が安い!
時期 | 中部→那覇 | 那覇→中部 |
---|---|---|
1月 | ー | ー |
2月 | 5,160円〜 | 5,160円〜 |
3月 | 5,160円〜 | 5,160円〜 |
4月 | 5,160円〜 | 5,160円〜 |
GW | 29,150円〜 | 33,850円〜 |
5月 | 5,160円〜 | 5,160円〜 |
6月 | 5,160円〜 | 5,160円〜 |
7月 | 10,850円〜 | 9,650円〜 |
お盆 | 29,150円〜 | 29,150円〜 |
8月 | 13,450円〜 | 20,950円〜 |
9月 | 10,550円〜 | 9,450円〜 |
10月 | 5,160円〜 | 5,160円〜 |
11月 | ー | ー |
12月 | ー | ー |
年末年始 | ー | ー |
※GW:ゴールデンウィーク
名古屋 那覇 ソラシドエア
時期 | 片道料金 | 往復料金 |
---|---|---|
夏季 | 11,260円〜 | 22,520円〜 |
冬季 | 11,860円〜 | 23,720円〜 |
不定期発表のソラシドスペシャルプランで予約すると安くなります
【名古屋⇄那覇】ソラシドエア 安い時期
- お盆の最安値
- ゴールデンウィーク、お盆が安い!
時期 | 中部→那覇 | 那覇→中部 |
---|---|---|
1月 | ー | ー |
2月 | 11,860円〜 | 11,860円〜 |
3月 | 6,060円〜 | 9,260円〜 |
4月 | 6,360円〜 | 5,660円〜 |
GW | 9,760円〜 | 17,860円〜 |
5月 | 6,360円〜 | 5,660円〜 |
6月 | 6,860円〜 | 5,860円〜 |
7月 | 11,260円〜 | 11,260円〜 |
お盆 | 20,960円〜 | 20,760円〜 |
8月 | 13,660円〜 | 16,360円〜 |
9月 | 7,760円〜 | 6,760円〜 |
10月 | 7,760円〜 | 6,760円〜 |
11月 | ー | ー |
12月 | ー | ー |
年末年始 | ー | ー |
※GW:ゴールデンウィーク
関連記事