【福岡⇄那覇】飛行機
![]() |
![]() |
![]() |
福岡と沖縄本島の間を運行している飛行機の紹介です。
【わかること】
- 福岡から那覇への飛行機
- 那覇から福岡への飛行機
- 飛行機の料金・時間・時刻表
目次
福岡 那覇 飛行機
項目 | 福岡→那覇 | 那覇→福岡 |
---|---|---|
片道料金(相場) | 4,830円〜 | 4,830円 |
時間 | 1時間55分 | 1時間45分 |
航空会社(便数) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
時刻表 | 月間スケジュール|飛行機にのる|那覇空港旅客ターミナルビル |
※ANA:一部の便はSNA(ソラシドエア)運航
JAL:JTA(日本トランスオーシャン航空)運航
福岡 那覇 飛行機 最安値
時期 | 片道料金 | 往復料金 | 航空会社 (往路/復路) |
---|---|---|---|
1月 | 10,530円 | 21,460円 | ANA / ANA |
2月 | 4,990円 | 9,980円 | APJ / APJ |
3月 | 4,990円 | 9,980円 | APJ / APJ |
4月 | 4,990円 | 9,980円 | APJ / APJ |
GW | 9,290円 | 18,580円 | APJ / APJ |
5月 | 3,930円 | 7,860円 | SKY / SKY |
6月 | 3,930円 | 7,860円 | SKY / SKY |
7月 | 4,830円 | 9,660円 | SKY / SKY |
お盆 | 11,930円 | 22,120円 | SKY / SKY |
8月 | 6,190円 | 12,020円 | APJ / APJ |
9月 | 3,930円 | 7,860円 | SKY / SKY |
10月 | 3,930円 | 7,860円 | SKY / SKY |
11月 | 11,230円 | 22,460円 | ANA / ANA JTA / JTA |
12月 | 10,730円 | 21,960円 | ANA / ANA JTA / JTA |
年末年始 | 19,760円 | 34,990円 | ANA / ANA |
※GW:ゴールデンウィーク
APJ:ピーチ
SKY:スカイマーク
福岡 那覇 航空会社
福岡 那覇 ANA
時期 | 片道料金 | 往復料金 |
---|---|---|
夏季 | 12,130円〜 | 24,260円〜 |
冬季 | 10,530円〜 | 21,460円〜 |
出発日より3ヶ月以上前に予約すると特割75が適用され料金が安くなります
【福岡⇄那覇】ANA 安い時期
- 11月〜1月の最安値
- 1月から年末年始の予約が可能
時期 | 福岡→那覇 | 那覇→福岡 |
---|---|---|
1月 | 10,530円〜 | 10,930円〜 |
2月 | 19,010円〜 | 19,010円〜 |
3月 | 19,760円〜 | 19,760円〜 |
4月 | 14,630円〜 | 14,630円〜 |
GW | 15,530円〜 | 15,430円〜 |
5月 | 11,330円〜 | 11,330円〜 |
6月 | 11,330円〜 | 11,330円〜 |
7月 | 12,130円〜 | 12,130円〜 |
お盆 | 19,730円〜 | 17,730円〜 |
8月 | 14,130円〜 | 19,760円〜 |
9月 | 12,430円〜 | 12,430円〜 |
10月 | 12,430円〜 | 12,430円〜 |
11月 | 11,230円〜 | 11,230円〜 |
12月 | 10,730円〜 | 11,230円〜 |
年末年始 | 19,760円〜 | 15,230円〜 |
※GW:ゴールデンウィーク
福岡 那覇 JAL
時期 | 片道料金 | 往復料金 |
---|---|---|
夏季 | 12,630円〜 | 24,760円〜 |
冬季 | 11,230円〜 | 22,460円〜 |
出発日より3ヶ月以上前に予約すると特割75が適用され料金が安くなります
【福岡⇄那覇】JAL 安い時期
- 11月、12月の最安値
時期 | 福岡→那覇 | 那覇→福岡 |
---|---|---|
1月 | ー | ー |
2月 | 20,870円〜 | 20,960円〜 |
3月 | 22,110円〜 | 22,110円〜 |
4月 | 14,630円〜 | 14,930円〜 |
GW | 15,430円〜 | 15,430円〜 |
5月 | 11,330円〜 | 11,330円〜 |
6月 | 11,330円〜 | 11,330円〜 |
7月 | 12,630円〜 | 12,130円〜 |
お盆 | 23,230円〜 | 27,130円〜 |
8月 | 20,430円〜 | 25,830円〜 |
9月 | 12,430円〜 | 12,430円〜 |
10月 | 12,430円〜 | 12,430円〜 |
11月 | 11,230円〜 | 11,230円〜 |
12月 | 11,230円〜 | 11,230円〜 |
年末年始 | 27,830円〜 | 27,830円〜 |
※GW:ゴールデンウィーク
福岡 那覇 ピーチ
時期 | 片道料金 | 往復料金 |
---|---|---|
夏季 | 6,190円〜 | 12,380円〜 |
冬季 | 4,990円〜 | 9,980円〜 |
シンプルピーチプランで予約すると安くなります
【福岡⇄那覇】ピーチ 安い時期
- 2月〜4月、8月の最安値
- ゴールデンウィークの最安値
時期 | 福岡→那覇 | 那覇→福岡 |
---|---|---|
1月 | ー | ー |
2月 | 4,990円〜 | 4,990円〜 |
3月 | 4,990円〜 | 4,990円〜 |
4月 | 4,990円〜 | 4,990円〜 |
GW | 9,290円〜 | 9,290円〜 |
5月 | 4,990円〜 | 4,990円〜 |
6月 | 4,990円〜 | 4,990円〜 |
7月 | 4,990円〜 | 4,990円〜 |
お盆 | 12,590円〜 | 10,190円〜 |
8月 | 6,190円〜 | 6,190円〜 |
9月 | 4,990円〜 | 4,990円〜 |
10月 | 4,990円〜 | 4,990円〜 |
11月 | ー | ー |
12月 | ー | ー |
年末年始 | ー | ー |
※GW:ゴールデンウィーク
福岡 那覇 スカイマーク
時期 | 片道料金 | 往復料金 |
---|---|---|
夏季 | 4,830円〜 | 9,660円〜 |
冬季 | 8,930円〜 | 17,860円〜 |
いま得プランで予約すると安くなります
【福岡⇄那覇】スカイマーク 安い時期
- 5月〜7月、9月〜10月の最安値
- お盆の最安値
時期 | 福岡→那覇 | 那覇→福岡 |
---|---|---|
1月 | ー | ー |
2月 | 8,930円〜 | 8,930円〜 |
3月 | 6,430円〜 | 6,430円〜 |
4月 | 5,830円〜 | 5,830円〜 |
GW | 9,830円〜 | 10,930円〜 |
5月 | 3,930円〜 | 3,930円〜 |
6月 | 3,930円〜 | 3,930円〜 |
7月 | 4,830円〜 | 4,830円〜 |
お盆 | 11,930円〜 | 13,930円〜 |
8月 | 6,830円〜 | 5,830円〜 |
9月 | 3,930円〜 | 3,930円〜 |
10月 | 3,930円〜 | 3,930円〜 |
11月 | ー | ー |
12月 | ー | ー |
年末年始 | ー | ー |
※GW:ゴールデンウィーク
福岡 那覇 ソラシドエア
時期 | 片道料金 | 往復料金 |
---|---|---|
夏季 | ー | ー |
冬季 | 7,030円〜 | 15,060円〜 |
4月以降は運航スケジュールを調整中
【福岡⇄那覇】ソラシドエア 安い時期
時期 | 福岡→那覇 | 那覇→福岡 |
---|---|---|
1月 | 7,030円〜 | 8,030円〜 |
2月 | 5,330円〜 | 7,130円〜 |
3月 | ー | ー |
4月 | ー | ー |
GW | ー | ー |
5月 | ー | ー |
6月 | ー | ー |
7月 | ー | ー |
お盆 | ー | ー |
8月 | ー | ー |
9月 | ー | ー |
10月 | ー | ー |
11月 | ー | ー |
12月 | ー | ー |
年末年始 | ー | ー |
※GW:ゴールデンウィーク
関連記事