【下地島】乗継便|一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
下地島の飛行機で乗継便を紹介している記事です
- 下地島へ乗り継ぎする飛行機
- 各地から下地島への乗継方法
- 乗継便の料金・時間
目次
【下地島】乗継便|一覧
下地島へは、日本各地の主要空港から飛行機を乗り継いで行くことができます。
出発地によって経由地が違うので、あなたの近くの空港から探してみましょう!
北海道から下地島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
新千歳 | 59,720円〜 | 6時間 | 羽田 |
稚内 | 69,580円〜 | 23時間30分 | 羽田 |
釧路 | 52,580円〜 | 18時間 | 羽田 |
函館 | 62,580円〜 | 19時間 | 羽田 |
旭川 | 47,580円〜 | 19時間 | 羽田 |
帯広 | 52,580円〜 | 18時間 | 羽田 |
東北から下地島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
仙台 | 40,880円〜 | 5時間 | 那覇 |
秋田 | 63,380円〜 | 6時間30分 | 羽田 |
山形 | 49,380円〜 | 5時間 | 羽田 |
関東から下地島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
茨城 | 35,860円〜 | 5時間30分 | 那覇 |
中部から下地島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
中部 | 26,540円〜 | 5時間 | 那覇・羽田 |
新潟 | 87,380円〜 | 5時間 | 那覇 |
小松 | 60,180円〜 | 5時間 | 羽田 |
近畿から下地島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
関空 | 28,260円〜 | 4時間30分 | 那覇・羽田 |
伊丹 | 55,140円〜 | 4時間30分 | 那覇・羽田 |
中国・四国から下地島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
岡山 | 46,780円〜 | 4時間30分 | 羽田・那覇 |
広島 | 46,980円〜 | 6時間30分 | 羽田・那覇 |
岩国 | 47,980円〜 | 6時間30分 | 羽田・那覇 |
山口宇部 | 52,580円〜 | 6時間30分 | 羽田 |
松山 | 47,580円〜 | 6時間30分 | 羽田 |
高松 | 46,980円〜 | 6時間30分 | 羽田・那覇 |
高知 | 46,980円〜 | 6時間30分 | 羽田 |
九州から下地島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
福岡 | 24,640円〜 | 4時間 | 那覇・羽田 |
北九州 | 52,780円〜 | 6時間 | 羽田 |
長崎 | 61,980円〜 | 6時間30分 | 羽田 |
大分 | 60,980円〜 | 6時間30分 | 羽田 |
熊本 | 56,380円〜 | 6時間30分 | 羽田 |
宮崎 | 57,980円〜 | 6時間30分 | 羽田 |
鹿児島 | 40,780円〜 | 7時間 | 羽田 |
沖永良部 | 41,460円〜 | 3時間30分 | 那覇 |
沖縄から下地島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
久米島 | 30,260円〜 | 2時間30分 | 那覇 |
【下地島】乗継便|関連記事
飛行機|関連記事
航空券|関連記事
空港|関連記事
行き方|関連記事
——————————————————————