【宮古島】乗継便|一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
宮古島の飛行機で乗継便を紹介している記事です
- 宮古島へ乗り継ぎする飛行機
- 各地から宮古島への乗継方法
- 乗継便の料金・時間
目次
【宮古島】乗継便|一覧
宮古島へは、日本各地の主要空港から飛行機を乗り継いで行くことができます。
出発地によって経由地が違うので、あなたの近くの空港から探してみましょう!
北海道から宮古島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
新千歳 | 73,820円〜 | 7時間 | 羽田・関空・中部 |
稚内 | 101,280円〜 | 19時間40分 | 羽田 |
釧路 | 79,480円〜 | 14時間 | 羽田 |
函館 | 98,880円〜 | 6時間 | 羽田 |
旭川 | 79,480円〜 | 6時間 | 羽田 |
帯広 | 87,680円〜 | 6時間30分 | 羽田 |
東北から宮古島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
仙台 | 101,340円〜 | 4時間30分 | 中部 |
秋田 | 89,480円〜 | 6時間 | 羽田 |
山形 | 75,080円〜 | 6時間30分 | 羽田 |
関東から宮古島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
成田 | 35,620円〜 | 5時間 | 那覇・関空 |
茨城 | 37,760円〜 | 4時間30分 | 那覇 |
中部から宮古島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
新潟 | 77,160円〜 | 6時間 | 那覇 |
小松 | 72,280円〜 | 5時間 | 羽田・那覇 |
近畿から宮古島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
伊丹 | 46,240円〜 | 4時間30分 | 那覇・羽田 |
神戸 | 31,360円〜 | 4時間 | 那覇・羽田 |
中国・四国から宮古島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
岡山 | 77,560円〜 | 4時間30分 | 那覇・羽田 |
広島 | 72,380円〜 | 4時間 | 那覇・羽田 |
岩国 | 72,380円〜 | 4時間 | 那覇・羽田 |
山口宇部 | 76,080円〜 | 5時間30分 | 羽田 |
松山 | 71,580円〜 | 4時間 | 那覇・羽田・中部 |
高松 | 74,380円〜 | 4時間 | 那覇・羽田 |
高知 | 72,280円〜 | 5時間30分 | 羽田 |
九州から宮古島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
福岡 | 30,540円〜 | 3時間30分 | 那覇・羽田・中部 |
北九州 | 93,080円〜 | 5時間30分 | 羽田 |
長崎 | 87,080円〜 | 6時間 | 羽田・中部 |
大分 | 86,080円〜 | 6時間30分 | 羽田・中部 |
熊本 | 66,880円〜 | 4時間 | 那覇・羽田・中部 |
宮崎 | 56,560円〜 | 4時間 | 那覇・羽田 |
鹿児島 | 56,560円〜 | 4時間 | 那覇・羽田・中部 |
沖永良部 | 54,460円〜 | 2時間30分 | 那覇 |
沖縄から宮古島|乗継便
出発地 | 往復料金 | 時間 | 経由地 |
---|---|---|---|
久米島 | 35,760円〜 | 3時間 | 那覇 |
北大東 | 61,880円〜 | 4時間30分 | 那覇 |
南大東 | 62,880円〜 | 3時間30分 | 那覇 |
与那国 | 61,360円〜 | 2時間30分 | 那覇 |
【宮古島】乗継便|関連記事
飛行機|関連記事
航空券|関連記事
空港|関連記事
行き方|関連記事
——————————————————————-